Мы производим самые чистые кардочесанные хлопчатобумажные пряжи премиального качества в широком ассортименте.
Преимущества:
Ежедневный объем производства: 20 т
Текстильной промышленности
Швейной промышленности
В ткацких и вязальных компаниях
Последующие эффекты |
|
Низкий уровень зацепки | ++++ |
Низкая тенденция к зацепке | ++++ |
Низкий уровень пуха при обработке | ++++ |
Низкие разрывы деформации* | +++ |
Высокая скорость на ткацкой машине | ++++ |
Высокая степень использования красителей | +++ |
Высокая прочность после не утюговой обработки | ++++ |
Внешний вид ткани |
|
Однородный внешний вид ткани | ++ |
Очистить структуры (чередование, печать) | ++++ |
Низкая склонность к пилингу | +++ |
Низкая склонность к пилингу (грубый счет) | ++ |
Высокая прозрачность и объем | + |
Мягка на ощупь | +++ |
Хорошее воспитательное поведение | + |
Быстрое водопоглощение с (MMF) | +++ |
Высокая стойкость к истиранию* | ++++ |
Уменьшенная спиральность | ++ |
Высокая прочность ткани | ++++ |
Хороший блеск на поверхности ткани | ++++ |
Свойства пряжи |
|
Высокая прочность | ++++ |
Высокая работоспособность | ++++ |
Низкая вариация в прочности* | ++++ |
Уменьшенная длина ворсистости (S3)* | +++ |
Высокая равномерность массы* | ++++ |
Высокая оптическая равномерность | ++ |
Большой объем | + |
Низкая склонность к пуху | +++ |